Jesteś w ETAPIE II

PLAN INWESTYCJI (WYBIERZ PIĘTRO)

 Chcesz sprawdzić miejsca postojowe w hali garażowej oraz na zewnątrz budynku – kliknij tutaj 

PLAN SYTUACYJNY – 1 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 2 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 3 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 4 PIĘTRO

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

(Wybierz piętro)

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

Wybierz piętro
(Przesuń w prawo w celu zobaczenia całej tabeli)

I Piętro

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M1 41,77 2 I piętro 10,71 dostępne 277 000 zł pobierz
M2 37,84 2 I piętro 8,03 dostępne 261 000 zł pobierz
M3 39,52 2 I piętro 8,03 dostępne 263 000 zł pobierz
M4 45,12 2 I piętro 25,2 dostępne 299 000 zł pobierz
M5 36,30 2 I piętro 31,2 sprzedane - pobierz
M6 39,66 2 I piętro 25,2 dostępne 266 000 zł pobierz
M7 44,55 2 I piętro 25,2 dostępne 299 000 zł pobierz
M8 39,93 2 I piętro 25,2 dostępne 268 000 zł pobierz
M9 36,57 2 I piętro 31,2 rezerwacja - pobierz
M10 60,59 3 I piętro 25,2 dostępne 399 000 zł pobierz
M11 62,75 4 I piętro 8,03 dostępne 398 463 zł pobierz
M12 34,77 2 I piętro 10,71 dostępne 245 000 zł pobierz

II PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M13 41,66 2 II piętro 10,71 sprzedane - pobierz
M14 62,07 4 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M15 60,84 3 II piętro 12,15 dostępne 398 000 zł pobierz
M16 36,06 2 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M17 39,55 2 II piętro 7,65 dostępne 263 000 zł pobierz
M18 48,27 2 II piętro 8,45 sprzedane - pobierz
M19 72,82 3 II piętro 15,68 sprzedane - pobierz
M20 60,59 3 II piętro 12,15 dostępne 397 000 zł pobierz
M21 62,51 4 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M22 34,65 2 II piętro 10,71 sprzedane - pobierz

III PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M23 64,28 3 III piętro 18,74 dostępne 420 000 zł pobierz
M24 50,18 3 III piętro 7,15 dostępne 325 000 zł pobierz
M25 51,35 3 III piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M26 33,12 2 III piętro 8,03 dostępne 233 000 zł pobierz
M27 39,55 2 III piętro 7,65 dostępne 264 000 zł pobierz
M28 44,21 2 III piętro 8,17 sprzedane - pobierz
M29 39,94 2 III piętro 7,65 dostępne 265 000 zł pobierz
M30 33,50 2 III piętro 8,03 dostępne 235 000 zł pobierz
M31 51,03 3 III piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M32 51,34 3 III piętro 7,15 sprzedane - pobierz
M33 56,83 3 III piętro 18,74 rezerwacja - pobierz

IV PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M34 64,18 3 IV piętro 18,74 dostępne 420 000 zł pobierz
M35 50,13 2 IV piętro 6,92 sprzedane - pobierz
M36 51,29 3 IV piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M37 73,38 3 IV piętro 15,68 rezerwacja - pobierz
M38 44,09 2 IV piętro 8,17 dostępne 299 000 zł pobierz
M39 73,98 4 IV piętro 15,68 rezerwacja - pobierz
M40 50,97 3 IV piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M41 51,25 3 IV piętro 6,92 dostępne 340 000 zł pobierz
M42 56,83 3 IV piętro 18,74 sprzedane - pobierz

DZIENNIK BUDOWY

Styczeń 2025

Stan „zero”
Ściany konstrukcyjne parteru
Szalowanie stropu nad parterem

Październik 2024

 Rozpoczęcie budowy