Jesteś w ETAPIE I

PLAN INWESTYCJI (WYBIERZ PIĘTRO)

 Chcesz sprawdzić miejsca postojowe w hali garażowej oraz na zewnątrz budynku – kliknij tutaj

PLAN SYTUACYJNY – 1 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 2 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 3 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 4 PIĘTRO

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

(Wybierz piętro)

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

Wybierz piętro
(Przesuń w prawo w celu zobaczenia całej tabeli)

I Piętro

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M1 41,77 2 I piętro 10,71 sprzedane - pobierz
M2 37,84 2 I piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M3 39,52 2 I piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M4 45,12 2 I piętro 25,2 sprzedane - pobierz
M5 36,30 2 I piętro 31,2 sprzedane - pobierz
M6 39,66 2 I piętro 25,2 sprzedane - pobierz
M7 44,55 2 I piętro 25,2 sprzedane - pobierz
M8 39,93 2 I piętro 25,2 sprzedane - pobierz
M9 36,57 2 I piętro 31,2 sprzedane - pobierz
M10 60,59 3 I piętro 25,2 sprzedane - pobierz
M11 62,75 4 I piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M12 34,77 2 I piętro 10,71 sprzedane - pobierz

II PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M13 41,66 2 II piętro 10,71 sprzedane - pobierz
M14 62,07 4 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M15 60,84 3 II piętro 12,15 sprzedane - pobierz
M16 36,06 2 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M17 39,55 2 II piętro 7,65 sprzedane - pobierz
M18 48,27 2 II piętro 8,45 sprzedane - pobierz
M19 72,82 3 II piętro 15,68 dostępne 459 900 zł pobierz
M20 60,59 3 II piętro 12,15 sprzedane - pobierz
M21 62,51 4 II piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M22 34,65 2 II piętro 10,71 sprzedane - pobierz

III PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M23 64,28 3 III piętro 18,74 sprzedane - pobierz
M24 50,18 3 III piętro 7,15 sprzedane - pobierz
M25 51,35 3 III piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M26 33,12 2 III piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M27 39,55 2 III piętro 7,65 sprzedane - pobierz
M28 44,21 2 III piętro 8,17 sprzedane - pobierz
M29 39,94 2 III piętro 7,65 sprzedane - pobierz
M30 33,50 2 III piętro 8,03 sprzedane - pobierz
M31 51,03 3 III piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M32 51,34 3 III piętro 7,15 sprzedane - pobierz
M33 56,83 3 III piętro 18,74 sprzedane - pobierz

IV PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Karta
M34 64,18 3 IV piętro 18,74 sprzedane - pobierz
M35 50,13 2 IV piętro 6,92 sprzedane - pobierz
M36 51,29 3 IV piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M37 73,38 3 IV piętro 15,68 dostępne 456 444 zł pobierz
M38 44,09 2 IV piętro 8,17 sprzedane - pobierz
M39 73,98 4 IV piętro 15,68 dostępne 460 085 zł pobierz
M40 50,97 3 IV piętro 19,73 sprzedane - pobierz
M41 51,25 3 IV piętro 6,92 sprzedane - pobierz
M42 56,83 3 IV piętro 18,74 sprzedane - pobierz

DZIENNIK BUDOWY

Styczeń 2025

Pokrycie dachowe
Montaż okien
Instalację elektryczne II i III piętra
Tynki na parterze
Posadzki w pomieszczeniach lokatorskich

Wrzesień 2024

Strop nad II,III, IV piętrem
Ściany II, III, IV piętra
Instalację elektryczne parteru, I piętra

Czerwiec 2024

Strop nad parterem
Ściany I piętra
Strop nad I piętrem
Ściany II piętra

Kwiecień 2024

Stan „zero”
Ściany parteru

Grudzień 2023

Rozpoczęcie prac budowlanych