Jesteś w ETAPIE III

PLAN INWESTYCJI (WYBIERZ PIĘTRO)

 Chcesz sprawdzić miejsca postojowe w hali garażowej oraz na zewnątrz budynku kliknij tutaj 

PLAN SYTUACYJNY – 1 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 2 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 3 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 4 PIĘTRO

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

(Wybierz piętro)

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

Wybierz piętro
(Przesuń w prawo w celu zobaczenia całej tabeli)

I Piętro

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M1 42,03 2 I piętro 10,71 rezerwacja - - sprawdź pobierz
M2 38,70 2 I piętro 8,03 dostępne 294 120,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M3 39,76 2 I piętro 8,03 dostępne 302 176,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M4 45,17 2 I piętro 25,2 dostępne 345 550,50 zł 7 650 zł sprawdź pobierz
M5 37,39 2 I piętro 31,2 dostępne 295 381,00 zł 7 900 zł sprawdź pobierz
M6 39,73 2 I piętro 25,2 dostępne 307 907,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M7 44,73 2 I piętro 25,2 dostępne 342 184,50 zł 7 650 zł sprawdź pobierz
M8 39,93 2 I piętro 25,2 dostępne 309 457,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M9 37,66 2 I piętro 31,2 dostępne 297 514,00 zł 7 900 zł sprawdź pobierz
M10 64,39 3 I piętro 25,2 dostępne 460 388,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M11 63,67 4 I piętro 8,03 dostępne 445 690,00 zł 7 000 zł sprawdź pobierz
M12 34,85 2 I piętro 10,71 dostępne 270 087,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz

II PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M13 41,66 2 II piętro 10,71 sprzedane - - sprawdź pobierz
M14 63,49 4 II piętro 8,03 dostępne 444 430,00 zł 7 000 zł sprawdź pobierz
M15 64,86 3 II piętro 12,15 dostępne 463 749,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M16 37,19 2 II piętro 8,03 dostępne 288 222,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M17 39,64 2 II piętro 7,65 dostępne 301 264,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M18 48,61 2 II piętro 8,45 dostępne 359 714,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M19 74,02 3 II piętro 15,68 dostępne 514 439,00 zł 6 950 zł sprawdź pobierz
M20 64,39 3 II piętro 12,15 dostępne 460 388,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M21 63,56 4 II piętro 8,03 dostępne 444 920,00 zł 7 000 zł sprawdź pobierz
M22 34,75 2 II piętro 10,71 dostępne 269 312,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz

III PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M23 65,35 3 III piętro 18,74 dostępne 483 590,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M24 50,57 3 III piętro 7,15 dostępne 369 161,00 zł 7 300 zł sprawdź pobierz
M25 51,64 3 III piętro 19,73 dostępne 384 718,50 zł 7 450 zł sprawdź pobierz
M26 34,19 2 III piętro 8,03 dostępne 264 972,50 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M27 39,54 2 III piętro 7,65 rezerwacja - - sprawdź pobierz
M28 44,46 2 III piętro 8,17 dostępne 333 450,00 zł 7 500 zł sprawdź pobierz
M29 39,94 2 III piętro 7,65 dostępne 303 544,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M30 34,56 2 III piętro 8,03 dostępne 267 840,00 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M31 51,31 3 III piętro 19,73 dostępne 382 259,50 zł 7 450 zł sprawdź pobierz
M32 51,73 3 III piętro 7,15 dostępne 377 629,00 zł 7 300 zł sprawdź pobierz
M33 57,93 3 III piętro 18,74 dostępne 419 992,50 zł 7 250 zł sprawdź pobierz

IV PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M34 65,26 3 IV piętro 18,74 dostępne 482 924,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M35 50,52 2 IV piętro 6,92 dostępne 368 796,00 zł 7 300 zł sprawdź pobierz
M36 51,60 3 IV piętro 19,73 rezerwacja - - sprawdź pobierz
M37 74,48 3 IV piętro 15,68 rezerwacja - - sprawdź pobierz
M38 44,19 2 IV piętro 8,17 rezerwacja - - sprawdź pobierz
M39 39,66 2 IV piętro 7,65 dostępne 301 416,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M39a 34,70 2 IV piętro 8,02 dostępne 268 925,00 zł 7 750 zł sprawdź pobierz
M40 51,27 3 IV piętro 19,73 dostępne 381 961,50 zł 7 450 zł sprawdź pobierz
M41 51,67 3 IV piętro 6,92 dostępne 377 191,00 zł 7 300 zł sprawdź pobierz
M42 57,93 3 IV piętro 18,74 dostępne 419 992,50 zł 7 250 zł sprawdź pobierz

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce postojowe zewnętrzne – 18 000 zł historia ceny
Miejsce w hali garażowej – 40 000 zł historia ceny
Pomieszczenie lokatorskie – 100 zł historia ceny
Pobierz prospekt informacyjny (PDF)

DANE SPÓŁKI

Hoper 2 Sp. z o.o.
Drobnice 35A
98-320 Osjaków
NIP 832 209 91 78

DZIENNIK BUDOWY

Sierpień 2026

Trwają prace przy płycie fundamentowej

Czerwiec 2026

Rozpoczęcie prac budowlanych