Jesteś w ETAPIE III

PLAN INWESTYCJI (WYBIERZ PIĘTRO)

 Chcesz sprawdzić miejsca postojowe w hali garażowej oraz na zewnątrz budynku kliknij tutaj 

PLAN SYTUACYJNY – 1 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 2 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 3 PIĘTRO

PLAN SYTUACYJNY – 4 PIĘTRO

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

(Wybierz piętro)

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI

Wybierz piętro
(Przesuń w prawo w celu zobaczenia całej tabeli)

I Piętro

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M1 41,77 2 I piętro 10,71 dostępne 299 908,60 zł 7 180 zł sprawdź pobierz
M2 37,84 2 I piętro 8,03 dostępne 283 800,00 zł 7 500 zł sprawdź pobierz
M3 39,52 2 I piętro 8,03 dostępne 292 448,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M4 45,12 2 I piętro 25,2 dostępne 342 912,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M5 36,30 2 I piętro 31,2 dostępne 275 880,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M6 39,66 2 I piętro 25,2 dostępne 301 416,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M7 44,55 2 I piętro 25,2 dostępne 338 580,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M8 39,93 2 I piętro 25,2 dostępne 303 468,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M9 36,57 2 I piętro 31,2 dostępne 277 932,00 zł 7 600 zł sprawdź pobierz
M10 60,59 3 I piętro 25,2 dostępne 454 425,00 zł 7 500 zł sprawdź pobierz
M11 62,75 4 I piętro 8,03 dostępne 448 662,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M12 34,77 2 I piętro 10,71 dostępne 267 729,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz

II PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M13 41,66 2 II piętro 10,71 dostępne 299 952,00 zł 7 200 zł sprawdź pobierz
M14 62,07 4 II piętro 8,03 dostępne 443 800,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M15 60,84 3 II piętro 12,15 dostępne 435 006,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M16 36,06 2 II piętro 8,03 dostępne 277 662,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz
M17 39,55 2 II piętro 7,65 dostępne 292 670,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M18 48,27 2 II piętro 8,45 dostępne 347 544,00 zł 7 200 zł sprawdź pobierz
M19 72,82 3 II piętro 15,68 dostępne 498 817,00 zł 6 850 zł sprawdź pobierz
M20 60,59 3 II piętro 12,15 dostępne 433 218,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M21 62,51 4 II piętro 8,03 dostępne 446 946,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M22 34,65 2 II piętro 10,71 dostępne 266 805,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz

III PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M23 64,28 3 III piętro 18,74 dostępne 459 602,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M24 50,18 3 III piętro 7,15 dostępne 358 787,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M25 51,35 3 III piętro 19,73 dostępne 367 152,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M26 33,12 2 III piętro 8,03 dostępne 255 024,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz
M27 39,55 2 III piętro 7,65 dostępne 292 670,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M28 44,21 2 III piętro 8,17 dostępne 320 522,50 zł 7 250 zł sprawdź pobierz
M29 39,94 2 III piętro 7,65 dostępne 295 556,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M30 33,50 2 III piętro 8,03 dostępne 257 950,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz
M31 51,03 3 III piętro 19,73 dostępne 364 864,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M32 51,34 3 III piętro 7,15 dostępne 367 081,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M33 56,83 3 III piętro 18,74 dostępne 397 810,00 zł 7 000 zł sprawdź pobierz

IV PIĘTRO

Mieszkanie Powierzchnia m2 Pokoje Poziom Balkon Status Cena Cena za m2 Historia ceny Karta
M34 64,18 3 IV piętro 18,74 dostępne 458 887,00 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M35 50,13 2 IV piętro 6,92 dostępne 358 429,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M36 51,29 3 IV piętro 19,73 dostępne 366 723,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M37 73,38 3 IV piętro 15,68 dostępne 498 984,00 zł 6 800 zł sprawdź pobierz
M38 44,09 2 IV piętro 8,17 dostępne 343 902,00 zł 7 800 zł sprawdź pobierz
M39 39,66 2 IV piętro 7,65 dostępne 293 484,00 zł 7 400 zł sprawdź pobierz
M39a 33,63 2 IV piętro 8,02 dostępne 258 951,00 zł 7 700 zł sprawdź pobierz
M40 50,97 3 IV piętro 19,73 dostępne 364 435,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M41 51,25 3 IV piętro 6,92 dostępne 366 437,50 zł 7 150 zł sprawdź pobierz
M42 56,83 3 IV piętro 18,74 dostępne 397 810,00 zł 7 000 zł sprawdź pobierz

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce postojowe zewnętrzne – 18 000 zł historia ceny
Miejsce w hali garażowej – 40 000 zł historia ceny
Pomieszczenie lokatorskie – 10 000 zł historia ceny
Pobierz prospekt informacyjny (PDF)

DANE SPÓŁKI

Hoper 2 Sp. z.o.o.
Drobnice 35
98-320 Osjaków
NIP 832 209 91 78

DZIENNIK BUDOWY

Lipiec 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lipiec 2026

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.